
Swarm Network current market price is $0.0112 with a 24 hour trading volume of $1,902.53K. The total available supply of Swarm Network is 10.00B TRUTH with a maximum supply of 10.00B TRUTH. It has secured Rank 740 in the cryptocurrency market with a marketcap of $23.29M. The TRUTH price is 0.14% down in the last one hour.
The high price of the Swarm Network is $0.0113 and low price is $0.0103 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
740
$0.0112
$23.29M 4.34%
$111.68M
$1,902.53K
2.09B TRUTH
10.00B TRUTH
10.00B TRUTH
$0.0113
$0.0103
$0.0501 77.54%
10 Nov 2025
$0.008438 33.3%
01 Jan 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.14%
4.79%
1.3%
5.27%
14.65%
17.05%
66.43%
0%
Historical data of Swarm Network past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | $30,193,745.27 | $23,189,385.01 | $0.01 |
| 2025-10-02 | $30,193,745.27 | $23,189,385.01 | $0.01 |
| 2025-10-03 | $27,522,128.08 | $17,280,379.21 | $0.01 |
| 2025-10-04 | $31,110,383.97 | $13,399,556.14 | $0.01 |
| 2025-10-05 | $31,417,898.61 | $14,669,733.61 | $0.02 |
| 2025-10-06 | $28,060,212.24 | $12,077,281.01 | $0.01 |
| 2025-10-07 | $33,014,132.37 | $12,922,864.54 | $0.02 |
| 2025-10-08 | $31,339,026.63 | $18,269,809.73 | $0.02 |
| 2025-10-09 | $28,667,256.79 | $15,889,303.39 | $0.01 |
| 2025-10-10 | $27,689,989.72 | $6,715,483.23 | $0.01 |
| 2025-10-11 | $27,666,460.60 | $10,539,495.13 | $0.01 |
| 2025-10-12 | $28,185,741.17 | $12,080,595.82 | $0.01 |
| 2025-10-13 | $27,098,214.27 | $10,685,668.00 | $0.01 |
| 2025-10-14 | $35,763,575.04 | $9,700,465.21 | $0.02 |
| 2025-10-15 | $23,471,590.90 | $13,476,381.50 | $0.01 |
| 2025-10-16 | $24,704,159.70 | $3,553,833.47 | $0.01 |
| 2025-10-17 | $26,263,219.51 | $5,442,052.38 | $0.01 |
| 2025-10-18 | $26,133,956.03 | $2,713,212.96 | $0.01 |
| 2025-10-19 | $29,523,109.20 | $3,699,177.36 | $0.01 |
| 2025-10-20 | $29,219,132.82 | $2,434,952.16 | $0.01 |
| 2025-10-21 | $27,627,216.55 | $1,735,099.71 | $0.01 |
| 2025-10-22 | $30,506,632.79 | $3,319,323.84 | $0.01 |
| 2025-10-23 | $34,455,234.81 | $3,759,933.88 | $0.02 |
| 2025-10-24 | $35,010,644.40 | $3,787,289.25 | $0.02 |
| 2025-10-25 | $30,795,362.42 | $2,623,106.46 | $0.01 |
| 2025-10-26 | $34,109,270.49 | $2,649,677.41 | $0.02 |
| 2025-10-27 | $31,540,994.16 | $2,668,815.49 | $0.02 |
| 2025-10-28 | $28,357,353.66 | $1,619,524.29 | $0.01 |
| 2025-10-29 | $28,912,113.59 | $1,740,896.66 | $0.01 |
| 2025-10-30 | $27,034,629.12 | $1,755,962.23 | $0.01 |
| 2025-10-31 | $27,759,725.08 | $1,955,438.97 | $0.01 |
| 2025-11-01 | $26,685,883.48 | $1,907,705.31 | $0.01 |
| 2025-11-02 | $27,886,585.26 | $1,413,801.96 | $0.01 |
| 2025-11-03 | $28,024,586.90 | $1,379,258.57 | $0.01 |
| 2025-11-04 | $29,178,953.75 | $1,912,857.73 | $0.01 |
| 2025-11-05 | $29,841,857.82 | $2,715,336.39 | $0.01 |
| 2025-11-06 | $31,969,664.66 | $2,039,919.09 | $0.02 |
| 2025-11-07 | $34,819,783.70 | $1,423,948.24 | $0.02 |
| 2025-11-08 | $42,183,049.53 | $12,232,495.63 | $0.02 |
| 2025-11-09 | $80,552,631.51 | $19,344,107.76 | $0.04 |
| 2025-11-10 | $88,059,378.68 | $25,915,641.31 | $0.04 |
| 2025-11-11 | $52,175,379.42 | $19,951,833.68 | $0.03 |
| 2025-11-12 | $56,956,526.32 | $7,923,892.15 | $0.03 |
| 2025-11-13 | $56,297,664.35 | $4,761,385.95 | $0.03 |
| 2025-11-14 | $65,616,524.00 | $8,397,498.94 | $0.03 |
| 2025-11-15 | $64,127,203.09 | $8,828,657.59 | $0.03 |
| 2025-11-16 | $63,320,845.18 | $3,197,612.86 | $0.03 |
| 2025-11-17 | $64,551,181.68 | $3,804,972.80 | $0.03 |
| 2025-11-18 | $71,252,581.48 | $7,707,840.04 | $0.03 |
| 2025-11-19 | $68,118,372.57 | $3,499,562.50 | $0.03 |
| 2025-11-20 | $74,097,207.47 | $3,470,452.39 | $0.04 |
| 2025-11-21 | $76,399,721.35 | $9,815,385.62 | $0.04 |
| 2025-11-22 | $63,471,773.09 | $5,548,442.71 | $0.03 |
| 2025-11-23 | $50,890,940.18 | $1,988,964.79 | $0.02 |
| 2025-11-24 | $55,712,027.95 | $1,603,951.24 | $0.03 |
| 2025-11-25 | $56,090,402.95 | $1,416,314.44 | $0.03 |
| 2025-11-26 | $54,165,616.58 | $1,529,202.50 | $0.03 |
| 2025-11-27 | $52,447,910.33 | $2,124,951.90 | $0.03 |
| 2025-11-28 | $49,870,530.75 | $5,631,756.00 | $0.02 |
| 2025-11-29 | $46,262,982.68 | $4,007,853.78 | $0.02 |
| 2025-11-30 | $46,163,392.38 | $3,584,569.95 | $0.02 |
| 2025-12-01 | $42,068,912.21 | $2,790,932.22 | $0.02 |
| 2025-12-02 | $31,595,954.44 | $6,948,058.45 | $0.02 |
| 2025-12-03 | $29,939,051.21 | $4,640,956.66 | $0.01 |
| 2025-12-04 | $30,248,327.31 | $3,437,517.21 | $0.01 |
| 2025-12-05 | $29,092,999.40 | $3,792,302.47 | $0.01 |
| 2025-12-06 | $28,396,748.07 | $2,158,401.34 | $0.01 |
| 2025-12-07 | $30,075,294.88 | $3,336,234.95 | $0.01 |
| 2025-12-08 | $32,057,149.80 | $5,462,382.31 | $0.02 |
| 2025-12-09 | $35,467,187.02 | $3,353,547.91 | $0.02 |
| 2025-12-10 | $19,950,158.09 | $5,150,100.41 | $0.01 |
| 2025-12-11 | $48,618,575.72 | $22,932,113.11 | $0.02 |
| 2025-12-12 | $39,437,444.35 | $21,346,163.89 | $0.02 |
| 2025-12-13 | $35,531,198.64 | $10,646,429.46 | $0.02 |
| 2025-12-14 | $33,310,531.17 | $11,976,916.81 | $0.02 |
| 2025-12-15 | $30,018,575.90 | $5,047,906.64 | $0.01 |
| 2025-12-16 | $30,203,304.46 | $5,782,815.79 | $0.01 |
| 2025-12-17 | $38,047,104.24 | $14,906,466.35 | $0.02 |
| 2025-12-18 | $37,113,020.42 | $7,396,678.37 | $0.02 |
| 2025-12-19 | $37,013,653.97 | $7,523,414.25 | $0.02 |
| 2025-12-20 | $39,321,856.40 | $6,533,874.47 | $0.02 |
| 2025-12-21 | $43,290,221.97 | $5,030,090.44 | $0.02 |
| 2025-12-22 | $46,784,950.42 | $5,410,202.20 | $0.02 |
| 2025-12-23 | $51,317,110.95 | $7,700,261.84 | $0.02 |
| 2025-12-24 | $46,885,620.04 | $7,318,487.51 | $0.02 |
| 2025-12-25 | $23,201,962.12 | $9,551,356.04 | $0.01 |
| 2025-12-26 | $18,733,286.78 | $11,562,823.67 | $0.01 |
| 2025-12-27 | $22,677,456.25 | $9,602,748.02 | $0.01 |
| 2025-12-28 | $21,009,238.66 | $4,376,456.66 | $0.01 |
| 2025-12-29 | $19,031,569.46 | $3,061,689.32 | $0.01 |
| 2025-12-30 | $21,307,408.05 | $4,624,116.20 | $0.01 |
| 2025-12-31 | $19,770,206.01 | $2,844,787.23 | $0.01 |
| 2026-01-01 | $20,175,204.73 | $3,120,180.88 | $0.01 |
| 2026-01-02 | $20,244,563.12 | $4,795,039.88 | $0.01 |
| 2026-01-03 | $19,406,781.59 | $7,188,619.22 | $0.01 |
| 2026-01-04 | $20,280,242.61 | $3,507,557.85 | $0.01 |
| 2026-01-05 | $19,375,378.13 | $3,307,221.43 | $0.01 |
| 2026-01-06 | $22,180,615.61 | $5,491,327.74 | $0.01 |
| 2026-01-07 | $23,032,006.54 | $4,605,154.98 | $0.01 |
| 2026-01-08 | $22,034,584.72 | $3,964,187.95 | $0.01 |
| 2026-01-09 | $23,583,718.79 | $4,628,476.69 | $0.01 |
| 2026-01-10 | $23,724,911.33 | $2,655,151.02 | $0.01 |
| 2026-01-11 | $24,604,115.32 | $4,075,559.85 | $0.01 |
| 2026-01-12 | $29,064,533.49 | $1,523,125.86 | $0.01 |
| 2026-01-13 | $28,291,496.00 | $6,829,782.23 | $0.01 |
| 2026-01-14 | $26,895,866.29 | $4,896,253.24 | $0.01 |
| 2026-01-15 | $25,033,885.22 | $2,858,725.81 | $0.01 |
| 2026-01-16 | $25,044,599.64 | $3,316,014.55 | $0.01 |
| 2026-01-17 | $26,574,458.72 | $3,686,600.58 | $0.01 |
| 2026-01-18 | $24,282,978.92 | $2,298,034.98 | $0.01 |
| 2026-01-19 | $25,619,532.03 | $2,711,793.38 | $0.01 |
| 2026-01-20 | $23,030,856.18 | $3,507,654.75 | $0.01 |
| 2026-01-21 | $22,180,129.54 | $2,740,703.89 | $0.01 |
| 2026-01-22 | $25,221,411.50 | $3,007,452.39 | $0.01 |
| 2026-01-23 | $26,146,241.77 | $3,419,842.70 | $0.01 |
| 2026-01-24 | $27,104,112.83 | $3,314,266.22 | $0.01 |
| 2026-01-25 | $27,152,543.93 | $2,189,213.11 | $0.01 |
| 2026-01-26 | $27,090,868.02 | $2,411,017.11 | $0.01 |
| 2026-01-27 | $27,852,663.61 | $3,479,773.90 | $0.01 |
| 2026-01-28 | $28,182,034.68 | $2,984,325.82 | $0.01 |
| 2026-01-29 | $28,795,806.72 | $2,295,150.62 | $0.01 |
| 2026-01-30 | $28,281,245.83 | $3,478,143.44 | $0.01 |
| 2026-01-31 | $27,620,536.64 | $2,625,621.36 | $0.01 |
| 2026-02-01 | $30,981,012.56 | $3,728,670.09 | $0.01 |
| 2026-02-02 | $28,800,623.65 | $3,277,659.45 | $0.01 |
| 2026-02-03 | $29,934,036.39 | $2,534,401.48 | $0.01 |
| 2026-02-04 | $30,280,353.54 | $2,534,994.27 | $0.01 |
| 2026-02-05 | $31,191,733.48 | $2,358,994.58 | $0.02 |
| 2026-02-06 | $28,500,611.06 | $3,391,276.30 | $0.01 |
| 2026-02-07 | $28,491,112.30 | $2,407,313.49 | $0.01 |
| 2026-02-08 | $27,042,823.30 | $2,244,391.40 | $0.01 |
| 2026-02-09 | $27,876,029.47 | $2,198,033.56 | $0.01 |
| 2026-02-10 | $28,982,475.19 | $5,305,710.08 | $0.01 |
| 2026-02-11 | $28,734,554.08 | $2,148,038.58 | $0.01 |
| 2026-02-12 | $30,306,552.04 | $2,363,882.66 | $0.01 |
| 2026-02-13 | $30,549,691.92 | $2,373,171.22 | $0.01 |
| 2026-02-14 | $30,665,376.33 | $4,106,030.31 | $0.01 |
| 2026-02-15 | $31,019,886.00 | $2,009,543.31 | $0.01 |
| 2026-02-16 | $31,209,482.93 | $1,785,058.62 | $0.01 |
| 2026-02-17 | $32,928,601.56 | $5,956,941.83 | $0.02 |
| 2026-02-18 | $21,885,925.16 | $6,242,756.52 | $0.01 |
| 2026-02-19 | $19,435,853.14 | $3,326,799.27 | $0.01 |
| 2026-02-20 | $20,756,689.60 | $3,504,976.67 | $0.01 |
| 2026-02-21 | $21,272,167.56 | $4,867,801.30 | $0.01 |
| 2026-02-22 | $21,308,071.28 | $6,999,403.45 | $0.01 |
| 2026-02-23 | $19,336,222.10 | $2,558,173.70 | $0.01 |
| 2026-02-24 | $20,452,966.86 | $3,336,942.03 | $0.01 |
| 2026-02-25 | $19,083,671.57 | $2,319,599.78 | $0.01 |
| 2026-02-26 | $19,557,273.57 | $2,606,742.53 | $0.01 |
| 2026-02-27 | $20,877,175.44 | $2,774,664.10 | $0.01 |
| 2026-02-28 | $20,045,588.52 | $2,306,240.78 | $0.01 |
| 2026-03-01 | $21,947,543.95 | $7,106,781.28 | $0.01 |
| 2026-03-02 | $20,320,915.35 | $2,564,011.68 | $0.01 |
| 2026-03-03 | $19,396,089.70 | $1,648,057.61 | $0.01 |
| 2026-03-04 | $19,509,898.36 | $2,375,532.47 | $0.01 |
| 2026-03-05 | $19,907,476.41 | $1,948,577.25 | $0.01 |
| 2026-03-06 | $20,044,416.19 | $1,844,650.99 | $0.01 |
| 2026-03-07 | $20,131,108.44 | $1,600,022.16 | $0.01 |
| 2026-03-08 | $19,882,394.02 | $1,716,179.32 | $0.01 |
| 2026-03-09 | $19,037,249.66 | $798,121.19 | $0.01 |
| 2026-03-10 | $19,323,410.66 | $1,653,205.82 | $0.01 |
| 2026-03-11 | $19,785,627.70 | $1,894,103.59 | $0.01 |
| 2026-03-12 | $19,705,379.26 | $1,765,878.53 | $0.01 |
| 2026-03-13 | $19,344,342.26 | $1,556,469.13 | $0.01 |
| 2026-03-14 | $19,679,977.12 | $1,626,958.20 | $0.01 |
| 2026-03-15 | $19,616,584.72 | $1,324,049.70 | $0.01 |
| 2026-03-16 | $19,480,910.45 | $1,171,362.12 | $0.01 |
| 2026-03-17 | $20,025,335.18 | $1,642,354.21 | $0.01 |
| 2026-03-18 | $19,567,429.02 | $1,845,698.88 | $0.01 |
| 2026-03-19 | $19,688,253.87 | $1,416,639.41 | $0.01 |
| 2026-03-20 | $19,637,080.99 | $2,816,767.51 | $0.01 |
| 2026-03-21 | $19,572,423.86 | $1,828,655.18 | $0.01 |
| 2026-03-22 | $20,988,794.64 | $2,860,241.29 | $0.01 |
| 2026-03-23 | $20,339,298.15 | $1,345,764.48 | $0.01 |
| 2026-03-24 | $19,790,923.42 | $1,371,024.56 | $0.01 |
| 2026-03-25 | $19,749,223.76 | $1,690,829.30 | $0.01 |
| 2026-03-26 | $18,992,867.73 | $1,295,442.25 | $0.01 |
| 2026-03-27 | $19,698,702.65 | $1,926,814.79 | $0.01 |
| 2026-03-28 | $19,167,062.07 | $1,176,527.74 | $0.01 |
| 2026-03-29 | $18,993,159.95 | $1,004,464.30 | $0.01 |
| 2026-03-30 | $19,548,769.73 | $1,644,440.79 | $0.01 |
| 2026-03-31 | $20,529,477.46 | $3,017,982.35 | $0.01 |
| 2026-04-01 | $20,124,726.42 | $1,209,597.83 | $0.01 |
| 2026-04-02 | $20,052,203.86 | $1,173,892.65 | $0.01 |
| 2026-04-03 | $19,438,118.66 | $1,383,301.37 | $0.01 |
| 2026-04-04 | $18,550,002.14 | $1,141,161.72 | $0.01 |
| 2026-04-05 | $18,385,124.08 | $1,128,519.31 | $0.01 |
| 2026-04-06 | $18,753,868.18 | $1,393,577.36 | $0.01 |
| 2026-04-07 | $18,799,996.88 | $263,345.09 | $0.01 |
| 2026-04-08 | $18,965,650.00 | $1,252,801.29 | $0.01 |
| 2026-04-09 | $19,952,902.41 | $1,502,833.84 | $0.01 |
| 2026-04-10 | $20,335,870.57 | $1,232,226.49 | $0.01 |
| 2026-04-11 | $21,044,000.81 | $1,649,482.26 | $0.01 |
| 2026-04-12 | $20,357,788.14 | $1,118,861.05 | $0.01 |
| 2026-04-13 | $19,696,835.90 | $1,441,290.02 | $0.01 |
| 2026-04-14 | $20,180,404.61 | $1,164,949.47 | $0.01 |
| 2026-04-15 | $19,962,268.37 | $1,687,247.98 | $0.01 |
| 2026-04-16 | $19,642,905.61 | $1,073,183.69 | $0.01 |
| 2026-04-17 | $19,903,457.89 | $1,298,723.50 | $0.01 |
| 2026-04-18 | $20,395,437.12 | $1,721,403.44 | $0.01 |
| 2026-04-19 | $20,180,016.14 | $1,665,187.46 | $0.01 |
| 2026-04-20 | $19,628,528.74 | $2,304,192.88 | $0.01 |
| 2026-04-21 | $18,872,137.13 | $1,332,492.11 | $0.01 |
| 2026-04-22 | $20,049,428.10 | $1,411,431.15 | $0.01 |
| 2026-04-23 | $20,266,645.06 | $1,403,342.84 | $0.01 |
| 2026-04-24 | $19,900,123.75 | $2,022,383.79 | $0.01 |
| 2026-04-25 | $19,646,774.55 | $1,324,147.33 | $0.01 |
| 2026-04-26 | $19,682,435.08 | $1,090,640.19 | $0.01 |
| 2026-04-27 | $19,620,526.00 | $1,059,844.18 | $0.01 |
| 2026-04-28 | $19,294,579.62 | $1,342,538.94 | $0.01 |
| 2026-04-29 | $19,687,542.72 | $1,210,308.82 | $0.01 |
| 2026-04-30 | $19,789,677.67 | $1,262,675.93 | $0.01 |
| 2026-05-01 | $20,383,329.98 | $1,471,481.00 | $0.01 |
| 2026-05-02 | $20,369,940.38 | $1,140,350.85 | $0.01 |
| 2026-05-03 | $20,626,007.21 | $1,046,760.12 | $0.01 |
| 2026-05-04 | $20,392,582.74 | $1,056,974.96 | $0.01 |
| 2026-05-05 | $19,803,907.96 | $1,024,039.92 | $0.01 |
| 2026-05-06 | $19,801,508.78 | $1,134,311.41 | $0.01 |
| 2026-05-07 | $19,916,537.80 | $1,006,282.78 | $0.01 |
| 2026-05-08 | $20,226,431.93 | $1,151,434.85 | $0.01 |
| 2026-05-09 | $20,609,347.15 | $1,065,218.87 | $0.01 |
| 2026-05-10 | $22,918,759.50 | $1,466,715.09 | $0.01 |
| 2026-05-11 | $27,532,054.01 | $6,303,513.47 | $0.01 |
| 2026-05-12 | $31,001,440.97 | $3,810,966.17 | $0.01 |
| 2026-05-13 | $39,702,804.80 | $9,434,017.71 | $0.02 |
| 2026-05-14 | $48,829,157.95 | $14,506,051.14 | $0.02 |
| 2026-05-15 | $38,265,412.52 | $12,999,554.21 | $0.02 |
| 2026-05-16 | $39,334,439.18 | $8,078,379.93 | $0.02 |
| 2026-05-17 | $36,023,670.92 | $5,865,774.11 | $0.02 |
| 2026-05-18 | $36,376,439.65 | $4,260,383.00 | $0.02 |
| 2026-05-19 | $29,353,804.38 | $4,996,316.35 | $0.01 |
| 2026-05-20 | $24,049,103.73 | $3,585,914.88 | $0.01 |
| 2026-05-21 | $23,101,317.23 | $3,531,942.15 | $0.01 |
| 2026-05-22 | $24,539,951.41 | $3,556,410.78 | $0.01 |
| 2026-05-23 | $24,099,079.26 | $3,015,301.69 | $0.01 |
| 2026-05-24 | $24,621,558.65 | $3,094,040.29 | $0.01 |
| 2026-05-25 | $25,168,095.61 | $2,768,216.66 | $0.01 |
| 2026-05-26 | $29,781,425.09 | $4,273,820.23 | $0.01 |
| 2026-05-27 | $21,547,676.38 | $3,657,647.40 | $0.01 |
| 2026-05-28 | $21,300,243.50 | $2,617,673.85 | $0.01 |
| 2026-05-29 | $21,487,994.85 | $2,328,945.12 | $0.01 |
| 2026-05-30 | $22,734,395.68 | $1,986,902.99 | $0.01 |
| 2026-05-31 | $23,801,738.29 | $2,025,031.57 | $0.01 |
| 2026-06-01 | $24,255,641.03 | $2,079,296.88 | $0.01 |
| 2026-06-02 | $25,494,110.35 | $2,927,303.72 | $0.01 |
| 2026-06-03 | $23,600,790.36 | $2,456,413.90 | $0.01 |
| 2026-06-04 | $23,636,391.72 | $2,530,365.30 | $0.01 |
| 2026-06-05 | $23,741,968.93 | $2,219,520.71 | $0.01 |
| 2026-06-05 | $24,253,397.39 | $2,047,529.03 | $0.01 |
Compare live prices of Swarm Network on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluefin | 0X0A48F85A3905CFA49A652BDB074D9E9FABAD27892D54AFAA5C9E0ADEB7AC3CDF::SWARM_NETWORK_TOKEN::SWARM_NETWORK_TOKEN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.0111 | $273,421 | ||
| MEXC | TRUTH/USDT | $0.0111 | $183,639 | ||
| KuCoin | TRUTH/USDT | $0.0111 | $241,121 | ||
| LBank | TRUTH/USDT | $0.0112 | $349,207 | ||
| Ourbit | TRUTH/USDT | $0.0111 | $76,719 | ||
| BingX | TRUTH/USDT | $0.0111 | $27,547 | ||
| Toobit | TRUTH/USDT | $0.0111 | $20,216 | ||
| XT.COM | TRUTH/USDT | $0.0112 | $81,023 | ||
| BitMart | TRUTH/USDT | $0.0112 | $648,928 | ||
| SuiDeX | 0X0A48F85A3905CFA49A652BDB074D9E9FABAD27892D54AFAA5C9E0ADEB7AC3CDF::SWARM_NETWORK_TOKEN::SWARM_NETWORK_TOKEN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.0112 | $682 |

GENIUS Act rules face a June 9 comment deadline as FinCEN and OFAC move stablecoin issuers toward AML and sanctions compliance....
Read More
Zcash faces pressure after an Orchard bug raised supply doubts, while David Schwartz says unmoved coins can remain safe in isolated pools....
Read More
XRP price trades near $1.16 after a sharp weekly drop, while ETF inflows, RSI recovery, and $1.03 support shape the next move....
Read More


